Технические свойства – Радиоприемник PHILIPS AE 2430
Выход на наушники | Есть |
---|---|
Экран | Есть |
Количество батарей | 4 |
Количество фиксированных |
Выход на наушники | Есть |
---|---|
Экран | Есть |
Количество батарей | 4 |
Количество фиксированных |
Хладагент | R410A |
---|
Уровень шума | 45 |
---|
Емкость резервуара для воды | 4.8 |
---|---|
Индикаторы | данного |
Индикатор питания | Есть |
---|---|
Количество секций | 5 |
Материал корпуса | пластик |
Мощность | 250 |
Подходит для сушки | грибов; зелени; овощей; |
Вес | 2 |
---|---|
Вес в упаковке | 2.5 |
Тип таймера | электрический |
---|
Экран | Есть |
---|---|
Количество |
Интегрированный динамик | Есть |
---|---|
Вход микрофонный | Есть |
Выход на наушники | Есть |
Экран | Есть |
Индикатор |
Входы | аудио коаксиальный; аудио оптический; видео композитный; видео компонентный; линейный |
---|---|
Выходы | HDMI; видео композитный; видео компонентный; линейный; |
Прорезиненные ножки | Есть |
---|
Тип соковыжималки | для цитрусовых |
---|---|
Объем |
Астрологический календарь | Нет |
---|---|
Батарейки в комплекте | Есть |
Будильник | Есть |
Встроенное радио | Нет |
Выносной датчик | Нет |
Спектр |
Количество насадок | 3 |
---|
Приспособление для хранения насадок | Нет |
---|---|
Кнопка отсоединения насадок | Есть |
Прорезиненная ручка | Нет |
Защитная крышка на чашу | Нет |
Приспособление |
Вес | 3.5 |
---|---|
Вес в упаковке | 6.9 |
Высота в упаковке | 18 |
Глубина в упаковке | 58 |
Ширина в упаковке | 28 |
Входы | линейный |
---|---|
Выходы | на наушники |
Мощность |
---|