Дополнительная информация
Поддержка RDS | Есть |
---|
Интерфейсы
Входы | HDMI; аудио коаксиальный; аудио оптический; видео композитный; видео компонентный; линейный |
---|---|
Выходы | HDMI; PreAmp; аудио 7.1CH; аудио оптический; видео композитный; видео компонентный; линейный; на наушники; триггер |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | Есть |
Подключение наружного ИК-датчика | Есть |
Разъемы для акустики | винтообразные |
Разъемы на фронтальной/боковой панели | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, оптический вход |
Общие свойства
Количество каналов | 7 |
---|---|
Эталон звука | 7.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Тип | AV-ресивер |
Технические свойства – AV-ресивер SONY STR-DA5500ES
Блок питания | интегрированный |
---|---|
Входное сопротивление (лин. вход) | 50 |
Выходное напряжение (лин. выход) | 150 |
Декодер | Dolby Digital; Dolby Digital EX; Dolby Digital Plus; Dolby Pro Logic II; Dolby Pro Logic IIx; Dolby TrueHD; DTS; DTS 96/24; DTS ES Discrete 6.1; DTS ES Matrix 6.1; DTS Neo 6; THX Surround EX |
Спектр воспроизводимых частот | 10 – 100000 Гц (+/-3 дБ) |
Экран | Есть |
Интерфейс Ethernet | Есть |
Интерфейс RS-232 | Есть |
Количество станций в тюнере | 60 |
Мощность тыловых каналов | 130 |
Мощность передних каналов | 120 |
Мощность передних каналов (многоканальный режим) | 130 |
Мощность центрального канала | 130 |
Настройка каналов тюнера | автоматическая; ручная |
Пульт ДУ | Есть |
Соотношение сигнал-шум | 100 |
Цвет | темный |
Цифровой тюнер | Есть |
Многофункциональные способности
Автоматическая калибровка большого звука | Есть |
---|---|
Поддержка DLNA | Есть |
Режим Direct | Есть |
Свойства
Фонокорректор | ММ (c подвижным магнитом) |
---|---|
Чувствительность (звукосниматель МM) | 2.5 |