Интерфейсы
Входы | линейный |
---|---|
Выходы | линейный; на наушники; на сабвуфер |
Разъемы для акустики | винтообразные |
Разъемы на фронтальной/боковой панели | наушники |
Общие свойства
Количество каналов | 2 |
---|---|
Эталон звука | стерео |
Схемотехника | полупроводниковый |
Тип | ресивер |
Технические свойства – AV ресивер YAMAHA R-S300 темный
Блок питания | интегрированный |
---|---|
Спектр воспроизводимых частот | 10 Hz-100 kHz ±1 dB |
Экран | Есть |
Количество станций в тюнере | 40 |
Мощность передних каналов | 55 |
Мощность передних каналов (многоканальный режим) | 100 |
Пульт ДУ | Есть |
Соотношение сигнал-шум | 100 |
Цвет | темный |
Многофункциональные способности
Режим Direct | Есть |
---|
Свойства
Коэффициент гармоник | 0.01 |
---|