Дополнительная информация
Поддержка RDS | Есть |
---|
Интерфейсы
Входы | Phono; видео композитный х 3; для iPod; линейный х 5 |
---|---|
Выходы | видео компонентный; линейный; на наушники; на сабвуфер |
Разъемы для акустики | винтообразные |
Общие свойства
Количество каналов | 2 |
---|---|
Эталон звука | стерео |
Схемотехника | полупроводниковый |
Тип | ресивер |
Технические свойства – Стерео ресивер DENON DRA-700AE Темный
Блок питания | интегрированный |
---|---|
Спектр воспроизводимых частот | 10 – 100000 |
Экран | Есть |
Интерфейс Ethernet | Есть |
Количество станций в тюнере | 56 |
Мощность передних каналов | 80 (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, 0,08% КГИ) |
Потребляемая мощность | 245 |
Пульт ДУ | Есть |
Соотношение сигнал-шум | 96 |
Сопротивление нагрузки макс. | 8 |
Цвет | темный |
Цифровой тюнер | Есть |
Многофункциональные способности
Экранное меню | Есть |
---|